comuni meno di 15000 abitanti

Ponete in questo forum le richieste di aiuto per Eleonline

Moderatore: roby

Rispondi
dd0
Newbie
Newbie
Messaggi: 2
Iscritto il: mar mag 08, 2012 8:22 pm

comuni meno di 15000 abitanti

Messaggio da dd0 »

salve per i comuni con meno di 15000 abitanti ogni candidato sindaco ha collegata una sola lista, ma eleonline mi permette di associare più di una lista. il problema più grande è che nello spoglio non mi fa inserire i voti di sola lista (o solo sindaco, che è equivalente visto che come ho detto ogni candidato sindaco ha una sola lista). quindi se inserisco i voti dei singoli candidati mi esce un messaggio di errore che dice che i voti inseriti sono superiori ai voti di lista 0. se modifico temporaneamente le informazioni del comune, impostando 15001-30000 mi permette di inserire i voti di sola lista ma anche quelli di solo sindaco. inoltre quando inserisco i voti validi, questi non si aggiornano e compare il messaggio di errore Attenzione! I voti inseriti 5000 non corrispondono ai voti validi 0.
grazie
roby
Site Admin
Site Admin
Messaggi: 1260
Iscritto il: ven apr 25, 2008 12:00 am
Contatta:

Re: comuni meno di 15000 abitanti

Messaggio da roby »

Il problema è sicuramente relativo allo spostamento di fascia conseguente all'ultimo aggiornamento. Per una sistemazione definitiva sarà necessario un intervento sul software, ma per il momento risolvi passando questo sql:

DROP TABLE IF EXISTS `soraldo_ele_fasce`;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `soraldo_ele_fasce` (
`id_fascia` int(2) NOT NULL,
`abitanti` int(11) NOT NULL,
`data_inizio` date NOT NULL,
`data_fine` date NOT NULL,
`seggi` int(4) NOT NULL,
KEY `id_fascia` (`id_fascia`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;

--
-- Dump dei dati per la tabella `soraldo_ele_fasce`
--

INSERT INTO `soraldo_ele_fasce` (`id_fascia`, `abitanti`, `data_inizio`, `data_fine`, `seggi`) VALUES
(1, 3000, '2000-01-01', '2010-12-31', 12),
(2, 10000, '2000-01-01', '2010-12-31', 16),
(3, 15000, '2000-01-01', '2010-12-31', 20),
(4, 30000, '2000-01-01', '2010-12-31', 20),
(5, 100000, '2000-01-01', '2010-12-31', 30),
(6, 250000, '2000-01-01', '2010-12-31', 40),
(7, 500000, '2000-01-01', '2010-12-31', 46),
(8, 1000000, '2000-01-01', '2010-12-31', 50),
(9, 100000000, '2000-01-01', '2010-12-31', 60),
(4, 30000, '2011-01-01', '2011-09-14', 16),
(1, 3000, '2011-01-01', '2011-09-14', 9),
(2, 10000, '2011-01-01', '2011-09-14', 12),
(3, 15000, '2011-01-01', '2011-09-14', 16),
(5, 100000, '2011-01-01', '2011-09-14', 24),
(6, 250000, '2011-01-01', '2011-09-14', 32),
(7, 500000, '2011-01-01', '2011-09-14', 36),
(8, 1000000, '2011-01-01', '2011-09-14', 40),
(9, 100000000, '2011-01-01', '2011-09-14', 48),
(1, 3000, '2011-09-15', '0000-00-00', 6),
(2, 10000, '2011-09-15', '0000-00-00', 10),
(3, 15000, '2011-09-15', '0000-00-00', 16),
(4, 30000, '2011-09-15', '0000-00-00', 16),
(5, 100000, '2011-09-15', '0000-00-00', 24),
(6, 250000, '2011-09-15', '0000-00-00', 32),
(7, 500000, '2011-09-15', '0000-00-00', 36),
(8, 1000000, '2011-09-15', '0000-00-00', 40),
(9, 100000000, '2011-09-15', '0000-00-00', 48);
dd0
Newbie
Newbie
Messaggi: 2
Iscritto il: mar mag 08, 2012 8:22 pm

Re: comuni meno di 15000 abitanti

Messaggio da dd0 »

grazie per la risposta, però sto sperimentando il programma usando i dati di una consultazione comunale del 2008, non dovrebbe usare la fascia 3?
roby
Site Admin
Site Admin
Messaggi: 1260
Iscritto il: ven apr 25, 2008 12:00 am
Contatta:

Re: comuni meno di 15000 abitanti

Messaggio da roby »

Si, dovrebbe usare la fascia 3. Considera comunque che abbiamo apportato una patch temporanea perché abbiamo deciso di modificare completamente la gestione delle fasce. Insomma in queste condizioni un malfunzionamento è più che possibile e avere solo fasce con codici e limite di abitanti corrispondenti elimina la maggior parte dei rischi.
Roberto
Rispondi