| Comune di Fonte Nuova Risultati Consultazione Regionali 2010Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo |
| Numero | Candidato |
| [ 1 ] | MONTINO ESTERINO |
| [ 2 ] | ASTORRE BRUNO |
| [ 3 ] | VALENTINI DANIELA |
| [ 4 ] | CARAPELLA GIOVANNI |
| [ 5 ] | ALICATA CRISTIANA |
| [ 6 ] | AMBROSI PIERO |
| [ 7 ] | BAFFARI CARLA |
| [ 8 ] | BATTAGLIA AUGUSTO |
| [ 9 ] | BOTTARO MASSIMILIANO |
| [ 10 ] | BRACCI MARIA GRAZIA |
| [ 11 ] | CANITANO ELISABETTA |
| [ 12 ] | CAPORALE GRAZIA |
| [ 13 ] | DALIA FRANCESCO DETTO FRANCO |
| [ 14 ] | D'AMATO ALESSIO |
| [ 15 ] | D'ANNIBALE TONINO |
| [ 16 ] | DE CESARE MARZIA |
| [ 17 ] | DE VENUTI ELEONORA |
| [ 18 ] | DI CARLO MARIO |
| [ 19 ] | DI STEFANO MARCO |
| [ 20 ] | DOLFI VERONICA |
| [ 21 ] | FEDERICI GABRIELLA |
| [ 22 ] | FICHERA DANIELE |
| [ 23 ] | FOSCHI ENZO DETTO ENZO |
| [ 24 ] | GARGANO SIMONE |
| [ 25 ] | LAVIGNA SAMANTHA |
| [ 26 ] | LUCHERINI CARLO |
| [ 27 ] | MANCINI CLAUDIO |
| [ 28 ] | MEI MARIO |
| [ 29 ] | MORGESE SALVATORE |
| [ 30 ] | MOVIZZO MANUELA |
| [ 31 ] | PANATTA KATJUSA |
| [ 32 ] | PANECALDO FABRIZIO DETTO PANEBIANCO |
| [ 33 ] | PARRONI TIZIANA |
| [ 34 ] | PITECA FEDERICA |
| [ 35 ] | PONZO UMBERTO DETTO CARLO |
| [ 36 ] | RICCIARDELLI LIVIO |
| [ 37 ] | ROSATELLI IRIS |
| [ 38 ] | SABIA NICOLA |
| [ 39 ] | SACCUCCI MARIA PIA |
| [ 40 ] | SANTARCANGELO SARA |
| [ 41 ] | SIINO MARIA ANTONIETTA |
|
Per rendere questo servizio piu' efficiente puoi inviare segnalazioni e suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline-2.0 - gestione risultati elettorali ] |