| Comune di Fonte Nuova Risultati Consultazione Regionali 2010Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo |
| Numero | Candidato |
| [ 1 ] | BONINO EMMA |
| [ 2 ] | DE LUCIA MICHELE |
| [ 3 ] | PARACHINI MIRELLA |
| [ 4 ] | ROSSODIVITA GIUSEPPE |
| [ 5 ] | ROVASIO SERGIO |
| [ 6 ] | SCHETT WILHELMINE DETTA MINA WELBY |
| [ 7 ] | IERVOLINO MASSIMILIANO DETTO JERVOLINO |
| [ 8 ] | BERARDO ROCCO |
| [ 9 ] | BILLI EDDA |
| [ 10 ] | GASPARRINI SABRINA |
| [ 11 ] | MANIERI VALERIA |
| [ 12 ] | PAGANO GIORGIO |
| [ 13 ] | PATRONO MARIO |
| [ 14 ] | PIETROSANTI PAOLO |
| [ 15 ] | SABATINELLI DIEGO |
| [ 16 ] | STANGO ANTONIO |
| [ 17 ] | TESTA CINZIA IRENE LIBERA DETTA IRENE |
| [ 18 ] | ANGIOLETTI CECILIA MARIA |
| [ 19 ] | BACARO DEMETRIO |
| [ 20 ] | BILLAU ANDREA |
| [ 21 ] | CAPARROTTI ANTONIA DETTA ANTONIETTA |
| [ 22 ] | CHIRICO ANNALISA |
| [ 23 ] | DE PASCALIS GIOVANNI |
| [ 24 ] | GRANDE ROSALIA |
| [ 25 ] | LEMBO MICHELE |
| [ 26 ] | MAGI RICCARDO |
| [ 27 ] | MASSARI ALESSANDRO |
| [ 28 ] | PANATTONI LUISA |
| [ 29 ] | PLACIDI LUCA |
| [ 30 ] | RAVAZZI ALDO DETTO DOUVAN |
| [ 31 ] | SAPIENZA SIMONE |
| [ 32 ] | SPOLAOR ANTONELLA |
| [ 33 ] | ABRUZZESE ALBERTO |
| [ 34 ] | BANDINELLI ANGIOLO |
| [ 35 ] | BELLOCCHIO MARCO |
| [ 36 ] | CICCIOMESSERE ROBERTO |
| [ 37 ] | CORBELLINI GILBERTO |
| [ 38 ] | ROSSI CARLA |
| [ 39 ] | SCOZZAFAVA ROMANO |
| [ 40 ] | SPADACCIA GIANFRANCO |
|
Per rendere questo servizio piu' efficiente puoi inviare segnalazioni e suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline-2.0 - gestione risultati elettorali ] |